当前位置:首页 > 雷竞技最新手机版免费下载 > 弗鲁克FLUKO > 实验室设备/搅拌器/匀浆机/分散乳化机/配套设备 > EU50/90FLUKO多功能型电动搅拌器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | FLUKO/弗鲁克 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 电动搅拌器 |
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
FLUKO多功能型电动搅拌器
EU系列是FLUKO品牌全新的实验室通用型搅拌器。

EU50功能搅拌器,适用于常规的混合实验。具备定时控制,正反转,转速记忆,转速及扭矩动态曲线显示,温度测量及显示、扭矩补偿等多种丰富的功能,操作简便,满足多样化的实验需求。
适用工艺:适用于实验室多黏度体系的搅拌和混合。
设备参数
| 功率 | 110W |
| 电源 | 220V,50/60Hz |
| 最大搅拌量 (H₂O) | 30L |
| 最大处理黏度 | 50000cP |
| 速度范围 | 30-2000rpm |
| 定时范围 | 99小时59分59秒 |
| 转速记忆 | 有 |
| 转速调节方式 | 无级调速 |
| 转速调节精度 | 1rpm |
| 转速显示 | 数字显示 |
| 搅拌轴最大转矩 | 20N·cm |
| 标准搅拌桨材质 | SS316L |
| 标准搅拌桨配置 | 四叶片螺旋搅拌桨 |
| 搅拌桨固定方式 | 钻夹头 |
| 钻夹头夹持直径范围 | 0.5~10mm |
| 搅拌轴长度 | 可调节 |
| 正反转切换 | 有 |
| 按钮锁定 | 有 |
| 扭矩动态监测和显示 | 有 |
| 转速动态监测和显示 | 有 |
| 温度测量功能 | 有 |
| 外接温度传感器(选配) | PT1000 |
| 温度测量范围 | -50~400℃ |
| 温度测量精度 | 0.1℃ |
| 温度显示功能 | 有 |
| 过热保护 | 75℃ |
| 允许环境温度 | +5~40℃ |
| 允许相对湿度 | ≤80% |
| 工作架、底座 | 标配 |
| 外形尺寸 | 215×310×730 |
| 重量 | ~10 kg |
| 包装 | 纸箱 |

EU90搭载了更强劲的主机,轻松完成高黏度体系的混合实验。同时具备定时控制、转速记忆、转速及扭矩动态曲线显示、温度测量及显示、扭矩补偿等功能,灵敏的触摸按钮及一键飞梭旋钮使操作更简便,单手即可完成所有操作。配合PC端软件,可将实验数据完整输出,同步完成实验过程记录,满足多样化的研发需求。
适用工艺:适用于实验室多黏度体系的搅拌和混合。
设备参数
| 功率 | 400W |
| 电源 | 100-240V,50/60Hz |
| 最大搅拌量 (H₂O) | 150L |
| 最大处理黏度 | 200000cP |
| 速度范围 | 30~2000rpm |
| 定时范围 | 99小时59分59秒 |
| 转速记忆 | 有 |
| 转速调节方式 | 无级调速 |
| 转速调节精度 | 1rpm |
| 屏幕显示 | 连续运转时间,设置转速,当前转速,报错,物料温度、屏幕锁定、联接PLC等功能 |
| 搅拌轴最大转矩 | 180N·cm |
| 标准搅拌桨材质 | SS316L |
| 标准搅拌桨配置 | 四叶片螺旋搅拌桨 |
| 搅拌桨固定方式 | 钻夹头 |
| 钻夹头夹持直径范围 | 1.5~13mm |
| 搅拌轴长度 | 320mm |
| 按钮锁定 | 有 |
| 扭矩动态监测和显示 | 有 |
| 转速动态监测和显示 | 有 |
| 温度测量功能 | 有 |
| 外接温度传感器 | 选配 |
| 温度测量范围 | -50~400℃ |
| 温度测量精度 | 0.1℃ |
| 温度显示功能 | 有 |
| 过热保护 | 75℃ |
| 允许环境温度 | 5~40℃ |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 工作架、底座 | 标配 |
产品咨询